Таблица размеров ТМ "I love mum"

Как подобрать нужный размер

Ключом к определению размера женской одежды является полуобхват груди. Полуобхват груди и есть ваш размер в отечественной системе.
Так же мы рекомендуем померить Вам все три параметра:
- Обхват груди (ОГ): измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела. (Полуобхват равен обхвату груди, деленному пополам);
- Обхват талии / обхват пояса (ОТ): измеряется, не затягивая, по талии;
- Обхват бедёр (ОБ): измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.
После того, как вы провели данные измерения, воспользуйтесь таблицей российских размеров, чтобы узнать свой размер.
Наши таблицы размеров помогут вам с максимальной точностью подобрать самый оптимальный вариант.

Таблица размеров женской одежды

Размер 42 44 46 48 50 52 54
Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии 70 74 78 82 86 90 94
Обхват бедер 94 98 102 106 110 114 118

Таблица размеров нижнего белья

Размер белья Бюстгальтер Трусы Российский размер
S 70-75 ABCD Бедра 88-94 см. 42-44
M 75-80 ABCD Бедра 98-102 см. 46-48
L 80-85 ABCD Бедра 106-110 см. 50-52

Таблицы размеров мужской одежды

Размеры (международный) S M L XL XXL
Размеры (Россия) 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Обхват шеи (см.) 35,5-37 38-39,5 40,5-42 43-44,5 45,5-47
Обхват груди (см.) 86,5-91,5 96,5-101,5 106,5-112 117-122 127-132
Обхват талии (см.) 71-76 81,5-86,5 91,5-96,5 101,5-106,5 112-117

Таблица размеров детской одежды

Размер 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122
Рост (см.) 50-62 63-68 69-75 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
Возраст 0-3 мес. 3-6 мес. 6-9 мес. 12 мес. 1,5 года 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет
Вес (кг.) 3-5 5-7 7-9 9-11 11-12 12-14,5 13,5-15 15-18 19-21 22-25 25-28
Объем груди (см.) 41-47 47-49 49-51 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62
Обхват шеи (см.) 21-23 23-24 24-25 25 26 27 27 28 28 29 30

Таблица размеров детских флисовых комбинезонов

возраст малыша 0-6 мес 6-12 мес 1 год 2 года 3 года 4 года
параметры ростовки, см. 56-68 68-80 80-92 92-98 98-104 104-110
Длина по спинке (от плеча), см. 64 76 85 88 95 100
Длина штанины (от промежности), см. 30 36 42 44 48 50
Ширина спинки, см. 24 26 30 32 34 35
Длина рукава (от горловины), см. 29 36 40 43 49 52
4.7 / 17 отзывов
Вход в кабинет
Каталог
Наши магазины
Закрыть