Таблиця розмірів ТМ "I love mum"
Як підібрати потрібний розмір
Ключем до визначення розміру жіночого одягу є напівобхват грудей. Напівобхват грудей і є ваш розмір у вітчизняній системі.
Так само ми рекомендуємо поміряти Вам все три параметра:
Так само ми рекомендуємо поміряти Вам все три параметра:
- Обхват грудей (ОГ): вимірюється горизонтально по виступаючих точках грудей навколо тіла. (Напівобхват дорівнює обхвату грудей, поділеній навпіл);
- Обхват талії / обхват пояса (ОТ): вимірюється, не затягуючи, по талії;
- Обхват стегон (ПРО): вимірювальна стрічка проходить по самим виступаючим місцях сідниць.
Після того, як ви провели ці виміри, скористайтеся таблицею російських розмірів, щоб дізнатися свій розмір.
Наші таблиці розмірів допоможуть вам з максимальною точністю підібрати найоптимальніший варіант.
Після того, як ви провели ці виміри, скористайтеся таблицею російських розмірів, щоб дізнатися свій розмір.
Наші таблиці розмірів допоможуть вам з максимальною точністю підібрати найоптимальніший варіант.
Таблиця розмірів жіночого одягу
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талії | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Обхват стегон | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Таблиця розмірів нижньої білизни
Розмір білизни | Бюстгальтер | Труси | Російський розмір |
---|---|---|---|
S | 70-75 ABCD | Бедра 88-94 см. | 42-44 |
M | 75-80 ABCD | Бедра 98-102 см. | 46-48 |
L | 80-85 ABCD | Бедра 106-110 см. | 50-52 |
Таблиці розмірів чоловічого одягу
Розміри (міжнародний) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Розміри (Росія) | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Обхват шиї (див.) | 35,5-37 | 38-39,5 | 40,5-42 | 43-44,5 | 45,5-47 |
Обхват грудей (см.) | 86,5-91,5 | 96,5-101,5 | 106,5-112 | 117-122 | 127-132 |
Обхват талії (см.) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
Таблиця розмірів дитячого одягу
Розмір | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст (см.) | 50-62 | 63-68 | 69-75 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Вік | 0-3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 12 мес. | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет |
Вага, (кг.) | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-12 | 12-14,5 | 13,5-15 | 15-18 | 19-21 | 22-25 | 25-28 |
Об'єм грудей (см.) | 41-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 |
Обхват шиї (см.) | 21-23 | 23-24 | 24-25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
Таблиця розмірів дитячих флісових комбінезонів
вік малюка | 0-6 міс | 6-12 міс | 1 рік | 2 роки | 3 роки | 4 роки |
---|---|---|---|---|---|---|
параметри ростовки, см. | 56-68 | 68-80 | 80-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Довжина по спинці (від плеча), см. | 64 | 76 | 85 | 88 | 95 | 100 |
Довжина штанини (від промежини), см. | 30 | 36 | 42 | 44 | 48 | 50 |
Ширина спинки, см. | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 |
Довжина рукава (від горловини), см. | 29 | 36 | 40 | 43 | 49 | 52 |